Facoltà di Scienze Politiche - Corso di laurea in Organizzazione e Risorse umane
Corso di Economia del Lavoro - anno 2009-10
Prof.Daniele Checchi
Prova intermedia 12/2/2010
voto originari correzione voto normalizzato
669228 ALLKIANJARI MIRGENA 11 braga 13 insuff
7402093 ALOI GIOVANNI 15 braga 17
746402 AMANTE ROSARIO 9 checchi 9 insuff
728296 ARNOLDI FABIANA 18 braga 20
683553 BALA ERMINIA 6 braga 8 insuff
750052 BALBO LUCA 28 checchi 28
740013 BALDON MARTINA 26 checchi (2nd) 26
747023 BANCONE SERGIO 28 checchi 28
739949 BANFI DAVIDE 28 checchi 28
748201 BARATTA FRANCESCA 26 checchi (2nd) 26
728551 BARONE CHIARA 14 checchi (2nd) 14 insuff
746471 BAUTTI LAURA 13 checchi 13 insuff
750607 BOCCOLA RITA 28 braga 30
747253 BONATI NADIA 26 braga 28
684273 BORGHETTI MARIA 20 checchi (2nd) 20
742342 BORGIOLO MARGHERITA 22 checchi (2nd) 22
751663 BURRO ALESSANDRA 20 checchi (2nd) 20
744737 CALLEGARI DANIELE 22 checchi 22
723919 CARDENAS KATHERINE 13 checchi (2nd) 13 insuff
712003 CARMICINO FABIO 25 braga 27
691661 CASALETTI LIDIA 18 braga 20
712022 CASCELLA FERNANDO 24 checchi 24
749436 COCCO SOFIA 16 checchi (2nd) 16
745523 CONSOLI LUCIA 22 checchi (2nd) 22
741097 COPPOLA GIUSEPPINA 20 braga 22
725877 COVINO CRISTINA 29 checchi (2nd) 29
740669 COZZI FRANCESCO 19 checchi (2nd) 19
742422 CROTTI ELIA 9 checchi 9 insuff
746211 DELL'EVA ANDREA 15 checchi (2nd) 15
742035 DI GIORGIO SIMONA 21 checchi 21
742160 DOGNINI MARTA 19 braga 21
740538 FABBRI IVAN 27 checchi 27
740729 FALCONE VALERIA 26 checchi 26
523377 FUSI LUCA 25 braga 27
740724 GAMBARDELLA FLAVIO 20 braga 22
750988 GAROLFI LUIGINA 31 checchi 30 lode
740040 GIANNITRAPANI ANDREA 12 braga 14 insuff
745794 GRECI SIMONE 28 checchi (2nd) 28
740930 LEVATO ANTONIO 5 checchi (2nd) 5 insuff
742945 LO IACONO ELISA 26 braga 28
751041 LODA ROBERTO 29 braga 30 lode
741506 LUCCHINI LUCA 22 braga 24
698917 MAGLIANO ALESSANDRO 9 braga 11 insuff
739095 MARTINAZZI FRANCESCA 16 checchi (2nd) 16
724942 MARZINI CLARA 19 braga 21
741864 MASSAGLI LUCA 14 braga 16
727756 MASTROPASQUA SABRINA 22 braga 24
740252 MENI EMANUELA 6 checchi (2nd) 6 insuff
742026 MERLINO ANDREA 22 braga 24
746996 MERONI ARONNE GIUSEPPE 30 braga 30 lode
665753 MICCOLUPO BENIAMINA 16 braga 18
753685 MIHALI MARINELA 18 braga 20
742955 MONTANARI MARIAGIULIA 30 checchi 30
741604 NEGRO ELENA 20 checchi (2nd) 20
730319 NUZZO TOMMASO 17 checchi (2nd) 17
ORTESCHI FEDERICA 7 checchi (2nd) 7 insuff
740711 PALADINI STEFANO 30 braga 30 lode
741101 PALMIERI ANDREA ENZO 24 braga 26
749567 PASSONI GLORIA 28 braga 30
747950 PESSINA GIANPRIMA 23 braga 25
730567 PETRUCCI TANIA 28 checchi (2nd) 28
740857 PINTORE ANDREA 21 braga 23
746333 POLLA MANCIN EDOARDO 18 checchi 18
750384 POMA SILVIA 12 braga 14 insuff
698774 PONCINI ALBERTO 20 braga 22
744792 POZZER DANIELE 18 braga 20
752106 PRINCIPATO SONIA 21 checchi 21
742591 PRINCIPE SIMONE 30 braga 30 lode
732512 PROVERA STEFANO 14 braga 16
740583 REGAZZONI VALENTINA 22 braga 24
741567 RICCI FEDERICA 24 checchi 24
716366 RODOLFI MARCO 11 braga 13 insuff
745343 ROSSI MATTEO 7 braga 9 insuff
715779 SCARCIELLO ALESSANDRA 23 checchi 23
662677 SECCIA SILVANO 21 checchi 21
700896 STROVEGLI TATIANA 28 braga 30
713731 SUMA STEFANIA 25 checchi (2nd) 25
745802 TANZINI MARCO 26 checchi (2nd) 26
743769 TARANTINO GIUSEPPE 24 checchi (2nd) 24
734701 TEMPESTA DANIELA 17 checchi 17
738849 TROVATO FEDERICA 16 braga 18
739611 TURATI CHIARA 20 checchi (2nd) 20
753023 VACCA MARCO 10 checchi (2nd) 10 insuff
753192 VISAGGI GIOVANNI 28 checchi 28
733569 WANG QIUQIONG 25 braga 27
747470 ZACCARA DANIELE 14 checchi 14 insuff
712559 ZERILLI EMILY 13 checchi (2nd) 13 insuff
726641 ZHANG WANGING 27 braga 29
748642 ZINGARELLI STEFANIA 17 checchi 17