Facoltà di Scienze Politiche - Corso di laurea in Scienze del lavoro
Corso di Economia del Personale - anno 2008-09
prof.Daniele Checchi - Marco Leonardi
voto Leonardi voto Checchi voto finale
716540 BALDI ANNA 9 9 18
754510 BEGNA VALENTINA SARA 14 14 28
770269 BELLONI MARCO 15 14 29
733630 BOGANI ANDREA 15 15 30
751918 CAMPANILE NICOLA 13 10 23
751767 DE PIETRO TERESA 7 5 12 INSUFF
751976 MORONI CAMILLO 8 10 18
751678 OLIVIERI DANIELE 12 12 24
SABBADINI NICOLO 7 8 15 INSUFF
754673 SERPOTTA GIUSEPPE 15 14 29
Gli interessati riceveranno una mail nella casella istituzionale (nome.cognome@studenti.unimi.it),
rispondendo alla quale potranno accettare o respingere il voto. Non vi è più necessità di riportare il voto 
sul libretto, in quanto viene automaticamente caricato in carriera (come si può facilmente verificare 
tramite terminale SIFA).